Wetterbericht...
...für das Kleinwalsertal
Heute, 24.04.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 49 % | 49 % | 48 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 33 km/h | 40 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Freitag, 25.04.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | Nebel |
Temperatur | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 55 % | 41 % | 20 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Samstag, 26.04.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | bedeckt |
Temperatur | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 12 % | 4 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 20 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
Heute, 24.04.2025 schneefall -1 °C |
Mehr Wetter |
Schneebericht Kleinwalsertal

cm bis cm
Schnee

von Lifte
in Betrieb